Status: <4h 4–12h >12h
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4574000 -74.2519833 standard_range 241 2026-07-27T21:00:00Z
NAUS 4.463 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 825 2026-07-27T20:00:00Z
WILD 4.463 RDLm 38.9421500 -74.8861167 long_range 339 2026-07-27T20:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 843 2026-07-27T21:00:00Z
BLCK 4.463 RDLm 41.1528000 -71.5511833 long_range 914 2026-07-27T20:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 233 2026-07-05T06:00:00Z
NANT 4.463 RDLm 41.2504500 -69.9740667 long_range 904 2026-07-27T20:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 558 2026-07-27T21:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 377 2026-07-27T19:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 513 2026-07-27T20:00:00Z
CAPE 26.3 RDLi 39.0737667 -74.9123667 standard_range 1891 2026-07-27T21:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1955833 -74.0088500 mid_range 387 2026-07-27T21:00:00Z
HATY 4.488 RDLi 35.2562167 -75.5207333 long_range 1071 2025-09-26T02:00:00Z
HLPN 24.55 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 976 2026-07-27T21:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLm 37.1379000 -75.9721333 standard_range 558 2026-07-27T20:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 436 2026-07-27T20:30:00Z
MNTK 26.310001 N/A 41.0709667 -71.8567333 standard_range 4 2025-07-23T15:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 391 2026-07-27T21:00:00Z
WOOD 13.475 RDLi 38.9909500 -74.7990000 mid_range 819 2026-07-27T15:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 500 2026-07-27T20:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5867833 -73.5898167 long_range 262 2026-07-27T20:00:00Z
BRIG 4.463 RDLm 39.3783667 -74.3990167 long_range 328 2026-07-27T20:00:00Z
PORT 24.55 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 564 2026-07-27T21:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 638 2026-07-27T19:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 326 2026-07-27T20:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 484 2026-07-27T20:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 5 2025-09-04T12:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 277 2026-07-27T20:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 432 2026-07-27T20:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 471 2026-07-27T20:30:00Z
ASSA 4.463 RDLm 38.2050167 -75.1529000 long_range 116 2026-07-27T19:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 623 2026-03-23T12:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 371 2026-07-27T21:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 816 2026-07-27T20:00:00Z
LEWE 24.55 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 1024 2026-07-27T21:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320333 -74.2621333 mid_range 531 2026-07-27T21:00:00Z
CMPT 13.475 RDLi 38.9312667 -74.9613333 mid_range 341 2026-07-27T21:00:00Z
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 531 2026-07-27T19:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 633 2026-05-20T21:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 975 2025-08-26T19:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1135 2026-07-27T20:15:00Z
CPVN 16.149555 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 513 2026-07-27T20:45:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 2633 2026-07-26T18:15:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1628 2026-07-27T20:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.2811437 -73.9910972 mid_range 158 2026-05-12T18:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 152 2026-03-23T12:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 7 2026-05-27T15:00:00Z
SPHL 13.475 ELTm 39.5320942 -74.2622580 mid_range 15 2026-05-27T15:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0640475 -74.0407613 mid_range 110 2026-05-27T14:00:00Z
MRHE 4.463 ELTm 40.6882732 -73.1681689 long_range 194 2026-06-23T15:00:00Z
CEDR 4.463 RDLm 37.6733000 -75.5930333 long_range 498 2026-07-27T20:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4574000 -74.2519833 standard_range 241 2026-07-27T21:00:00Z
NAUS 4.463 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 825 2026-07-27T20:00:00Z
WILD 4.463 RDLm 38.9421500 -74.8861167 long_range 339 2026-07-27T20:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 843 2026-07-27T21:00:00Z
BLCK 4.463 RDLm 41.1528000 -71.5511833 long_range 914 2026-07-27T20:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 233 2026-07-05T06:00:00Z
NANT 4.463 RDLm 41.2504500 -69.9740667 long_range 904 2026-07-27T20:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 558 2026-07-27T21:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 377 2026-07-27T19:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 513 2026-07-27T20:00:00Z
CAPE 26.3 RDLi 39.0737667 -74.9123667 standard_range 1891 2026-07-27T21:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1955833 -74.0088500 mid_range 387 2026-07-27T21:00:00Z
HATY 4.488 RDLi 35.2562167 -75.5207333 long_range 1071 2025-09-26T02:00:00Z
HLPN 24.55 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 976 2026-07-27T21:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLm 37.1379000 -75.9721333 standard_range 558 2026-07-27T20:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 436 2026-07-27T20:30:00Z
MNTK 26.310001 N/A 41.0709667 -71.8567333 standard_range 4 2025-07-23T15:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 391 2026-07-27T21:00:00Z
WOOD 13.475 RDLi 38.9909500 -74.7990000 mid_range 819 2026-07-27T15:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 500 2026-07-27T20:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5867833 -73.5898167 long_range 262 2026-07-27T20:00:00Z
BRIG 4.463 RDLm 39.3783667 -74.3990167 long_range 328 2026-07-27T20:00:00Z
PORT 24.55 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 564 2026-07-27T21:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 638 2026-07-27T19:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 326 2026-07-27T20:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 484 2026-07-27T20:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 5 2025-09-04T12:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 277 2026-07-27T20:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 432 2026-07-27T20:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 471 2026-07-27T20:30:00Z
ASSA 4.463 RDLm 38.2050167 -75.1529000 long_range 116 2026-07-27T19:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 623 2026-03-23T12:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 371 2026-07-27T21:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 816 2026-07-27T20:00:00Z
LEWE 24.55 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 1024 2026-07-27T21:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320333 -74.2621333 mid_range 531 2026-07-27T21:00:00Z
CMPT 13.475 RDLi 38.9312667 -74.9613333 mid_range 341 2026-07-27T21:00:00Z
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 531 2026-07-27T19:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 633 2026-05-20T21:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 975 2025-08-26T19:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1135 2026-07-27T20:15:00Z
CPVN 16.149555 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 513 2026-07-27T20:45:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 2633 2026-07-26T18:15:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1628 2026-07-27T20:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.2811437 -73.9910972 mid_range 158 2026-05-12T18:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 152 2026-03-23T12:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 7 2026-05-27T15:00:00Z
SPHL 13.475 ELTm 39.5320942 -74.2622580 mid_range 15 2026-05-27T15:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0640475 -74.0407613 mid_range 110 2026-05-27T14:00:00Z
MRHE 4.463 ELTm 40.6882732 -73.1681689 long_range 194 2026-06-23T15:00:00Z
CEDR 4.463 RDLm 37.6733000 -75.5930333 long_range 498 2026-07-27T20:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4574000 -74.2519833 standard_range 241 2026-07-27T21:00:00Z
NAUS 4.463 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 825 2026-07-27T20:00:00Z
WILD 4.463 RDLm 38.9421500 -74.8861167 long_range 339 2026-07-27T20:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 843 2026-07-27T21:00:00Z
BLCK 4.463 RDLm 41.1528000 -71.5511833 long_range 914 2026-07-27T20:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 233 2026-07-05T06:00:00Z
NANT 4.463 RDLm 41.2504500 -69.9740667 long_range 904 2026-07-27T20:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 558 2026-07-27T21:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 377 2026-07-27T19:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 513 2026-07-27T20:00:00Z
CAPE 26.3 RDLi 39.0737667 -74.9123667 standard_range 1891 2026-07-27T21:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1955833 -74.0088500 mid_range 387 2026-07-27T21:00:00Z
HATY 4.488 RDLi 35.2562167 -75.5207333 long_range 1071 2025-09-26T02:00:00Z
HLPN 24.55 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 976 2026-07-27T21:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLm 37.1379000 -75.9721333 standard_range 558 2026-07-27T20:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 436 2026-07-27T20:30:00Z
MNTK 26.310001 N/A 41.0709667 -71.8567333 standard_range 4 2025-07-23T15:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 391 2026-07-27T21:00:00Z
WOOD 13.475 RDLi 38.9909500 -74.7990000 mid_range 819 2026-07-27T15:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 500 2026-07-27T20:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5867833 -73.5898167 long_range 262 2026-07-27T20:00:00Z
BRIG 4.463 RDLm 39.3783667 -74.3990167 long_range 328 2026-07-27T20:00:00Z
PORT 24.55 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 564 2026-07-27T21:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 638 2026-07-27T19:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 326 2026-07-27T20:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 484 2026-07-27T20:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 5 2025-09-04T12:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 277 2026-07-27T20:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 432 2026-07-27T20:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 471 2026-07-27T20:30:00Z
ASSA 4.463 RDLm 38.2050167 -75.1529000 long_range 116 2026-07-27T19:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 623 2026-03-23T12:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 371 2026-07-27T21:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 816 2026-07-27T20:00:00Z
LEWE 24.55 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 1024 2026-07-27T21:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320333 -74.2621333 mid_range 531 2026-07-27T21:00:00Z
CMPT 13.475 RDLi 38.9312667 -74.9613333 mid_range 341 2026-07-27T21:00:00Z
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 531 2026-07-27T19:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 633 2026-05-20T21:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 975 2025-08-26T19:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1135 2026-07-27T20:15:00Z
CPVN 16.149555 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 513 2026-07-27T20:45:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 2633 2026-07-26T18:15:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1628 2026-07-27T20:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.2811437 -73.9910972 mid_range 158 2026-05-12T18:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 152 2026-03-23T12:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 7 2026-05-27T15:00:00Z
SPHL 13.475 ELTm 39.5320942 -74.2622580 mid_range 15 2026-05-27T15:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0640475 -74.0407613 mid_range 110 2026-05-27T14:00:00Z
MRHE 4.463 ELTm 40.6882732 -73.1681689 long_range 194 2026-06-23T15:00:00Z
CEDR 4.463 RDLm 37.6733000 -75.5930333 long_range 498 2026-07-27T20:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4574000 -74.2519833 standard_range 241 2026-07-27T21:00:00Z
NAUS 4.463 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 825 2026-07-27T20:00:00Z
WILD 4.463 RDLm 38.9421500 -74.8861167 long_range 339 2026-07-27T20:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 843 2026-07-27T21:00:00Z
BLCK 4.463 RDLm 41.1528000 -71.5511833 long_range 914 2026-07-27T20:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 233 2026-07-05T06:00:00Z
NANT 4.463 RDLm 41.2504500 -69.9740667 long_range 904 2026-07-27T20:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 558 2026-07-27T21:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 377 2026-07-27T19:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 513 2026-07-27T20:00:00Z
CAPE 26.3 RDLi 39.0737667 -74.9123667 standard_range 1891 2026-07-27T21:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1955833 -74.0088500 mid_range 387 2026-07-27T21:00:00Z
HATY 4.488 RDLi 35.2562167 -75.5207333 long_range 1071 2025-09-26T02:00:00Z
HLPN 24.55 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 976 2026-07-27T21:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLm 37.1379000 -75.9721333 standard_range 558 2026-07-27T20:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 436 2026-07-27T20:30:00Z
MNTK 26.310001 N/A 41.0709667 -71.8567333 standard_range 4 2025-07-23T15:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 391 2026-07-27T21:00:00Z
WOOD 13.475 RDLi 38.9909500 -74.7990000 mid_range 819 2026-07-27T15:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 500 2026-07-27T20:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5867833 -73.5898167 long_range 262 2026-07-27T20:00:00Z
BRIG 4.463 RDLm 39.3783667 -74.3990167 long_range 328 2026-07-27T20:00:00Z
PORT 24.55 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 564 2026-07-27T21:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 638 2026-07-27T19:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 326 2026-07-27T20:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 484 2026-07-27T20:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 5 2025-09-04T12:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 277 2026-07-27T20:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 432 2026-07-27T20:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 471 2026-07-27T20:30:00Z
ASSA 4.463 RDLm 38.2050167 -75.1529000 long_range 116 2026-07-27T19:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 623 2026-03-23T12:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 371 2026-07-27T21:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 816 2026-07-27T20:00:00Z
LEWE 24.55 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 1024 2026-07-27T21:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320333 -74.2621333 mid_range 531 2026-07-27T21:00:00Z
CMPT 13.475 RDLi 38.9312667 -74.9613333 mid_range 341 2026-07-27T21:00:00Z
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 531 2026-07-27T19:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 633 2026-05-20T21:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 975 2025-08-26T19:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1135 2026-07-27T20:15:00Z
CPVN 16.149555 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 513 2026-07-27T20:45:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 2633 2026-07-26T18:15:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1628 2026-07-27T20:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.2811437 -73.9910972 mid_range 158 2026-05-12T18:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 152 2026-03-23T12:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 7 2026-05-27T15:00:00Z
SPHL 13.475 ELTm 39.5320942 -74.2622580 mid_range 15 2026-05-27T15:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0640475 -74.0407613 mid_range 110 2026-05-27T14:00:00Z
MRHE 4.463 ELTm 40.6882732 -73.1681689 long_range 194 2026-06-23T15:00:00Z
CEDR 4.463 RDLm 37.6733000 -75.5930333 long_range 498 2026-07-27T20:00:00Z

TX Settings

Latest radial header values per site
Site Freq (MHz) Bandwidth (kHz) Sweep Rate (Hz) Range Res (km) Time Coverage (min) Antenna Bearing (°) Doppler Res (Hz/bin) Alignment (µs) As-of (UTC)
Loading…

Calibration Dates

KLDI color key: ≤ 0.1 Normal   0.1+ Just exceeded   0.1+ 1–4 days above   0.1+ 5+ days above

Site Pattern Calibration Date (UTC) Days Since Calibration KLDI As-of (UTC)
Loading…
Totals Generated — Most Recent per Config (Last 24 Hours — click a row to view history)
Config Name Pattern Type Latest Timestamp (UTC) Num Sites OI Vectors OI Passing QC OI QC Failures UWLS Vectors UWLS Passing QC UWLS QC Failures
realtime_02km_maracoos_v03 BestChoice 2026-07-27 21:00 7 3607 1782 1825 2301 1274 1027
realtime_01km_maracoos_v03 BestChoice 2026-07-27 21:00 7 2868 1328 1540 1901 1585 316
realtime_02km_maracoos_v03_radonly BestChoice 2026-07-27 21:00 7 3607 1782 1825 2301 1274 1027
realtime_06km_maracoos_v03 BestChoice 2026-07-27 20:00 11 4369 2205 2164 2632 1954 678